

| 型号 | ELDC-1 | ELDC-3.6 | ELDX-3.6 | ELDX-8 | ELDC-24 |
| 电源 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
| 功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 24KVA |
| 电极尺寸 | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm |
| 最大直径 | 150mm | 340mm | 340mm | 480mm | 700mm |
| 最大宽度 | 60mm | 150mm | 150mm | 200mm | 265mm |
| 最高温度 | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ |
| 时间 | 999s | 999s | 999s | 999s | 999s |
| 重量 | 10Kg | 29Kg | 31Kg | 53Kg | 175Kg |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司氧化锌避雷器测试仪、避雷器放电计数器,防雷元件测试 版权所有 沪ICP备10206185-47号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号上海交通大学国家大学科技园600号F8氧化锌避雷器测试仪、避雷器放电计数器,防雷元件测试 网站地图 上海野豹企业官网