
| 型 号 | BGJ-C-1A | BGJ-C-1B | BGJ-C-1C | BGJ-C-1D |
| 额定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW |
| 额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 额定电流 | 150A | 210A | 260A | 310A |
| 控制方式 | 时间控制 | 时间控制 | 时间控制 | 时间控制 |
| 最高温度 | < 300 ℃ | < 300 ℃ | < 300 ℃ | < 300 ℃ |
Copyright © 调压器大电流线电流电压表-上海交通大学科技园上海舒佳电气有限公司021-54358329 版权所有 沪ICP备10206185号-47
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市徐汇区龙吴路1500号(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺