
| 型号 | 承载能力T | 本体高度A mm | 行程B-Amm | 伸展高度B mm | 外径mm | 中心孔径mm | 重量KG |
| RCH-120 | 12 | 56 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
| RCH-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
| RCH-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
| RCH-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
| RCH-202 | 20 | 162 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
| RCH-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
| RCH-302 | 30 | 179 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
| RCH-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
| RCH-603 | 60 | 248 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
| RCH-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
| RCH-1003 | 100 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
Copyright © 调压器大电流线电流电压表-上海交通大学科技园上海舒佳电气有限公司021-54358329 版权所有 沪ICP备10206185号-47
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市徐汇区龙吴路1500号(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺