
| 参数项目 | 常规标准参数 | 定制可调范围 |
| 产品厚度 | 12~40μm | 8~60μm |
| 孔隙率 | 35%~55% | 按需定制 |
| 横向拉伸强度 | ≥80MPa | 可按工况调整 |
| 纵向拉伸强度 | ≥100MPa | 可按工况调整 |
| 抗穿刺强度 | 2.5~4.5N | 按需定制 |
| 闭孔温度 | 120~140℃ | 材质配比可调 |
| 适用温度区间 | -20℃~85℃ | 特殊工况可定制改性 |
| 外观规格 | 卷材 / 片材 标准裁切 | 长宽尺寸可定制 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司氧化锌避雷器测试仪、避雷器放电计数器,防雷元件测试 版权所有 沪ICP备10206185号-47
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号氧化锌避雷器测试仪、避雷器放电计数器,防雷元件测试 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺